Title: | Plano de la ciudad de Pamplona [Material cartográfico] / proyecto y dibujo por Antonio Margalé Gracia y Rafael Margalé Herrero. |
Autor: | Margalé Gracia, Antonio. Margalé Herrero, Rafael. Caja de Ahorros de Navarra.
|
Issue Date to EMD: | 23-May-2015 |
Publisher: | [Pamplona] : Caja de Ahorros de Navarra |
Description: | Editado con motivo de la inauguración del nuevo edificio social de la Caja de Ahorros de Navarra Inserta : Cartela con escudo de Navarra (parte superior) y otra cartela con escudo de Pamplona (parte inferior) |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/40265 |
Link to the catalogue: | 210076 |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.