Title: | La Provincia de Álava, sus partidos judiciales (Amurrio, Laguardia y Vitoria) y el Ayuntamiento de la capital (Vitoria) en el decenio de 1888 a 1897 : datos geográficos y estadísticos referentes a los / por Ramón de Apraiz y Saenz del Burgo. |
Autor: | Congreso Internacional de Higiene y Demografía (9o., 1898. Madrid)
|
Autores: | Apraiz Sáenz del Burgo, Ramón de.
|
Palabras clave: | Estadística de población Álava 1888-1897.
|
Issue Date to EMD: | 15-Jun-2016 |
Publisher: | Vitoria : [s.n.] |
Description: | Trabajo presentado al IX Congreso Internacional de Higiene y Demografía celebrado en Madrid el año 1898 y adicionado con notas y un apéndice relativo al movimiento de población en los años 1898-909 Precede al tít. : Estadística demográfica sanitaria Es fotocopia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/41707 |
Link to the catalogue: | 7860 |
Rights: | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA (Vitoria-Gasteiz) Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz) http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Monografiak = Monografías
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.