Izenburua: | Provincia de Vizcaya (Bilbao) [Material cartográfico] / Ramón Vicente Mesonero |
Beste izenburu batzuk: | Vizcaya (Provincia) Mapas turísticos 1957 Vizcaya |
EMDrako sartzeko data: | 6-May-2021Mesonero, Ramón Vicente
|
Argitalpena: | Madrid: Editorial Hernando |
Deskribapena: | Inserta: Relación de ayuntamientos de la provincia Orientado. - Clave de signos convencionales indicando relieve, red hidrográfica, red de carreteras, líneas férreas y poblaciones según su importancia. - Clave de signos especiales representando alojamientos turísticos de la provincia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60454 |
Katalogora joan: | 405826 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.