Izenburua: | Vista panorámica de Vizcaya [Material cartográfico] / ejecutado en Estudios d'Arco |
Beste izenburu batzuk: | Vizcaya Mapas físicos 1951 |
EMDrako sartzeko data: | 6-May-2021Apraiz Urotz, Sabino de Estudios d'Arco
|
Argitalpena: | [Bilbao]: Apraiz |
Deskribapena: | Dedicatoria autógrafa del editor Inserta: Relación de los partidos judiciales de Vizcaya con los ayuntamientos que lo integran Relieve por montes de perfil y sombreado. - Red hidrográfica y de caminos. - Arbolado. - Poblaciones representadas por edificaciones. - Clave numérica indicando las principales cumbres de Vizcaya y su altura En el margen inferior derecho; "Comenzado el 15 de mayo de 1949. Terminado el 10 de noviembre de 1951" En el ángulo inferior izquierdo, escudo de la provincia Sobre la tabla de cada partido judicial, escudo del mismo |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60457 |
Katalogora joan: | 405838 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.