Izenburua: | Los modelos de organización productiva y sus efectos sobre las condiciones laborales : el caso de VW Navarra y su entorno productivo 2000-2015 |
Autores: | Ruiz-Gálvez Juzgado, Ma Eugenia
|
Deskribapena: | A lo largo de esta investigación analizaremos los modelos de organización productiva y los efectos que se derivan sobre las condiciones laborales. Dado el alto grado de transnacionalización de la producción en las últimas tres décadas, el análisis de los modelos de organización del trabajo y la producción, cada vez más, se plantean desde una perspectiva global. En este contexto, la descentralización productiva y la fragmentación han consolidado un nuevo modelo al que denominamos producción ligera global, el cual marca un antes y un después en los métodos organizativos, no sólo en la industria automotriz, sino también en muchas otras ramas y sectores productivos. Este modelo, muestra una tendencia generalizada a aligerar y reducir el tamaño de las plantas de fabricación, obligando a construir un marco de relaciones intra e interempresariales. Particularmente las relaciones cliente-proveedor, cobran una relevancia que no tenían en los modelos previos, es decir, el modelo ya no se explica solo a partir de relaciones dentro de la fábrica, sino que para definirlo necesitamos conocer tanto las relaciones intrafirma como aquellas existentes entre cliente y proveedor. Todo ello, conforma una red empresarial en base a una producción articulada necesaria para la fabricación de un bien concreto. En esta Tesis, proponemos el estudio específico de la fabricación del Polo VW en Navarra desde el año 2000 hasta 2015. Asumimos, por tanto, el liderazgo de la planta ensambladora en el proceso, pero también tenemos en cuenta el entramado empresarial que participa y orbita en torno a ésta. Para ello, ofrecemos un estudio de caso y una propuesta de análisis que nos permite abordar la complejidad del modelo, así como la relación entre variables -estrategias empresariales, características del mercado, la organización técnica y las relaciones laborales- y agentes en los distintos ámbitos de análisis - el Grupo VW, la fábrica en Navarra y las empresas del parque de proveedores-. Una categorización útil y funcional para profundizar en la estructura de poder y el tipo de relaciones tanto a nivel grupo e intraempresa, así como en aquellos vínculos establecidos con los proveedores. En definitiva, una diferenciación necesaria para captar todos los aspectos organizativos y productivos intrínsecos del proceso de fabricación del Polo VW y los posibles factores determinantes sobre las condiciones laborales del trabajador colectivo... |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/60768 |
Jatorrizko biltegia: | https://eprints.ucm.es/id/eprint/46273/ |
Zein bildumatan: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako tesiak-Euskal Unibertsitateak ez denak = Tesis, TFG, trabajos académicos, etc. de otros repositorios de universidades no vascas
|
Ez dago item honi loturiko fitxategirik
|