Izenburua: | Spain and Portugal [Material cartográfico] : divided into all its kingdoms and principalities & c. / by H. Moll |
Autor: | Moll, Herman
|
EMDrako sartzeko data: | 20-Aug-2021 |
Argitalpena: | [London?: s.n. |
Deskribapena: | Escala expresada en millas inglesas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/61920 |
Katalogora joan: | 209984 |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Zein bildumatan: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.