Izenburua: | Plano de Bilbao [Material cartográfico] / facilitado y revisado por el Ayuntamiento. |
Beste izenburu batzuk: | Bilbao. |
Autor: | Chías Carbó, Benito, dir. Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid) Bilbao. Ayuntamiento.
|
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | Barcelona : A. Martín |
Deskribapena: | Al verso : Nomenclator de las vías y edificios públicos de Bilbao Datos facilitados y revisados por el Instituto Geográfico y Estadístico Tit. del cuaderno : Bilbao Tres ejemplares, dos de ellos sin información al verso Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 159 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6295 |
Katalogora joan: | 209197 |
Descripción: | 1 plano |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.