Title: | Guipuzcoa [Material cartográfico] / Francisco Coello ; auxiliado por Pascual Madoz autor de las notas estadísticas é históricas. |
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 Coello de Portugal Quesada, Francisco. Madoz, Pascual.
|
Publisher: | [Madrid : s.n.] |
Description: | Grabado en Madrid bajo la dirección de D. Juan Noguera Inserta : Escalas generales y escalas de los planos particulares Inserta : Información histórica y estadística Inserta : Planos de San Sebastián, Guetaria, Oñate, Bergara, Tolosa y mapas de los contornos de Tolosa y mapa de los territorios entre los ríos Urumea y Vidasoa, y mapa del valle del río Urula entre las Villas de Azcoitia y Azpeitia |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6327 |
Link to the catalogue: | 209431 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.