Izenburua: | Carta topográfica de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa [Material cartográfico] / por José Joaquín de Olazábal Arbelaiz y Francisco de Palacios. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Olazábal Arbeláiz, José Joaquín de. Palacios, Francisco de.
|
Argitalpena: | [S.l. : s.n.] |
Deskribapena: | Escala expresada también en: Leguas de 20 al grado o de 20.000 píes Castellanos Kartografia / Félix Ma. Ugarte Elorza I.1, p. 170 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6339 |
Katalogora joan: | 209444 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.