Izenburua: | Navarra y Provincias Vascongadas con las nuevas divisiones [Material cartográfico] / formado por A. H. Dufour. |
Autor: | Dufour, Auguste Henri.
|
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | [S.l. : s.n.] |
Deskribapena: | Inserta : Plano de los alrededores de Pamplona, plano de la ciudad y puerto de San Sebastián, escala en varas castellanas y descripción estadística de la Navarra y las tres provincias Vascongadas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6353 |
Katalogora joan: | 209483 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.