Izenburua: | Carta esférica de la costa de España desde Cabo de Sa.. Vicente hasta Punta de Europa [Material cartográfico] / construida por Vicente Tofiño de Sn. Miguel. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Tofiño de San Miguel, Vicente.
|
Argitalpena: | [Madrid? : Despacho Universal de Marina] |
Deskribapena: | Cartela en p. superior derecha Los números de la sonda son de brazas de a dos varas castellanas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6501 |
Katalogora joan: | 209983 |
Descripción: | 1 carta náutica |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.