Izenburua: | Álava [Material cartográfico] / Benito Chias. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Chías Carbó, Benito. Instituto Geográfico y Estadístico (Madrid)
|
Argitalpena: | Barcelona : Martín |
Deskribapena: | Al verso : Datos de los Ayuntamientos y entidades de población que no forman Ayuntamiento en Álava y nivelaciones de precisión de la linea de Soria a Durango por carretera y el ferrocarril de Madrid a Irun Dos ejemplar, uno de ellos deteriorado Inserta : Escudo de Álava Inserta : Situación geográfica de la capital según datos del Instituto Geográfico y Estadístico |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6516 |
Katalogora joan: | 209999 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.