Izenburua: | A New and exact map of Spain & Portugal divided into its kingdoms an principalities & c. [Material cartográfico] : with principal roads and considerable / improvements the whole rectifyd according to newest observations by H. Moll. |
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 Moll, Herman.
|
Argitalpena: | Londres : I. Bowles |
Deskribapena: | Cartela en la p. inferior derecha y p. izquierda Escalas expresadas en millas inglesas de 60 al grado, leguas inglesas y francesas de 20 al grado y leguas españolas de 17 1/2 al grado Inserta : Nota de advertencia, en la parte inferior izquierda |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6521 |
Katalogora joan: | 210004 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.