Título: | A New and exact map of Spain & Portugal divided into its kingdoms an principalities & c. [Material cartográfico] : with principal roads and considerable / improvements the whole rectifyd according to newest observations by H. Moll. |
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 Moll, Herman.
|
Editorial: | Londres : I. Bowles |
Resumen: | Cartela en la p. inferior derecha y p. izquierda Escalas expresadas en millas inglesas de 60 al grado, leguas inglesas y francesas de 20 al grado y leguas españolas de 17 1/2 al grado Inserta : Nota de advertencia, en la parte inferior izquierda |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6521 |
Enlace al catálogo: | 210004 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.