Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
| dc.contributor | Instituto Geográfico Nacional (España) | es |
| dc.contributor | Bizkaia. Diputación Provincial. | es |
| dc.date | 1934 | es |
| dc.date.accessioned | 2014-01-16T14:18:49Z | - |
| dc.date.available | 2014-01-16T14:18:49Z | - |
| dc.date.issued | 2014-01-16 | - |
| dc.identifier | 210033 | es |
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/10357/6539 | - |
| dc.description | Escala 1:100.000 (2a. hoja n. 6) | es |
| dc.description | Hojas numeradas | es |
| dc.format | pdf | - |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | [Bilbao] : Diputación Provincial de Vizcaya | es |
| dc.rights | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es | es |
| dc.title | Mapa topográfico de Vizcaya [Material cartográfico] / trabajos ejecutados por el Instituto Geográfico. | es |
| dc.type | text | es |
| europeana.dataProvider | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA | - |
| europeana.isShownAt | http://hdl.handle.net/10357/6539 | - |
| europeana.object | http://www.memoriadigitalvasca.es/applet/libros/JPG/210033/thumb_europeana/210033.jpg | - |
| europeana.provider | FUNDACION SANCHO EL SABIO FUNDAZIOA | - |
| europeana.rights | http://www.europeana.eu/rights/rr-f/ | - |
| europeana.type | TEXT | - |
| dcterms.created | 1934. | es |
| dcterms.extent | 1 mapa en 16 h. | es |
| dcterms.spatial | Escala 1:25.000 | es |
| dc.coverage | Bizkaia Mapas topográficos 1934. | es |
| europeana.pdfObject | https://www.euskalmemoriadigitala.eus/applet/libros/JPG/210033/210033.pdf | - |
| Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.