Title: | Plan du Port du Passage en Espagne [Material cartográfico] : Situee dans la Province de Biscaye, sur l'Ocean, entre Fontarabie et St.Sebastien a 43.degrez 36.minutes de Latitude et a 17.degr 45.min de Longitude. Les Redoutes faites avec des points, n'ont esté que Proiettes |
Autores: | Inselin, Charles 1673-1715
|
Palabras clave: |
Puertos Pasaia (Gipuzkoa)
|
Issue Date to EMD: | 2-Feb-2023 |
Publisher: | [A Paris]: [Chez l'auteur dans l'Isle du Palais sur le Quay de l'Orloge] |
Description: | Relieve por montes de perfil. - Hidrografía. - Escasa toponimia Autor tomado de Pastoureau, M. Les atlas français XVIe-XVIIe siècles, 1984 p. 208, 132 Datos de publicación tomados de la obra que contiene el plano Título en cartela a modo de cortinaje sostenido por angelotes |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/68083 |
Link to the catalogue: | 457909 |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ |
Appears in Collections: | [EMD01.02PBM] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.