Izenburua: | Desarrollo de un nuevo modelo ortotópico de tumor difuso de protuberancia (DIPG) en ratón a través de sistema guiado por bolt : nuevas vías de tratamiento en modelos preclínicos de DIPG / Miguel Marigil Sánchez |
Autor: | Universidad de Navarra. Facultad de Medicina
|
Autores: | Marigil Sánchez, Miguel
|
Palabras clave: | Cerebro Tumores Medicina Tesis doctorales
|
EMDrako sartzeko data: | 17-Oct-2019 |
Argitalpena: | Pamplona : Universidad de Navarra, Facultad de Medicina, 2017 |
Deskribapena: | Tesis de la Facultad de Medicina, de la Universidad de Navarra Los tumores difusos de protuberancia (DIPG) constituyen los tumores más frecuentes del troncoencéfalo en el rango de edad de 0-19 años y junto con otras entidades como los ATRT y los PNET representan los tumores pediátricos con peor pronóstico. Presentan un comportamiento clínico rápidamente progresivo con desarrollo de los síntomas en menos de 3 meses con afectación cerebelosa, vías descendentes largas y pares craneales. Su diagnóstico estaba basado en la presencia de una lesión difusa en la protuberancia y un cuadro clínico compatible. Presentan un comportamiento agresivo con unas medianas de supervivencia que oscilan en torno a 8-11 meses. El único tratamiento eficaz que ha demostrado controlar temporalmente la enfermedad es la radioterapia. Ningún esquema de quimioterapia ha demostrado ninguna eficacia. El desarrollo de protocolos de biopsias ha permitido caracterizar genéticamente estas lesiones. Existen 3 grupos de alteraciones que regulan la oncogénesis en DIPG: vías carcinogénicas canónicas, alteración en genes reguladores de la cromatina y otros genes. Si nos centramos en las mutaciones que regulan la transcripción de la cromatina, encontramos mutaciones recurrentes a nivel de la Histona 3 (genes H3F3A e HIST1H3B) las cuales pueden presentar mutaciones a nivel de dos residuos de la histona correspondiente: K27M y G34V/R. Inicialmente tratamos de establecer la validez de un modelo in vivo ortotópico de DIPG el cual buscaba superar alguna de las limitaciones de las técnicas establecias hasta ahora basadas en estereotaxia. En primer lugar, establecimos un nuevo modelo ortotópico de DIPG a través de la inserción de un tornilo o bolt a nivel de unas coordenadas específicas en la fosa posterior del animal localizando la coordenada de profundidad a 6.5 mm. Tras haber validado el modelo de DIPG, el siguiente paso era establecer la toxicidad de la radioterapia. Establecimos un protocolo de administración de dicha terapia en nuestro modelo animal. Para ello realizamos inicialmente una escalada de dosis y dividimos un grupo control y un grupo terapeútico aleatorizado a recibir dosis crecientes de 4,6,8 y 12 Gy. Los resultados obtenidos confirman que la radioterapia, al igual que lo que sucede en un paciente con DIPG, constituye una terapia eficaz. Por tanto, una vez evaluada la viabilidad de la radioterapia en nuestro modelo animal seleccionamos la dosis de 6 Gy para evitar efectos inmunosupresores derivados de dosis mayores como 8-10 Gy. El siguiente paso fue evaluar la eficacia de un nuevo esquema inmunomodulador aplicado en nuesto modelo de DIPG con el fin de apoyar una traslación de inmunoterapia a la práctica clínica. DIcho experimento constaba de 4 grupos: control, anticuerpo anti-4-1BB en monoterapia, radioterapia (6Gy), y combinación de ambas estrategias terapeúticas. El grupo control desarrolló signos de afectación de tronco de forma precoz. Respecto a los grupos de monoterapia, la radioterapia demostró mayor eficacia respecto al anticuerpo. Finalmente el grupo con la combinación, radioterapia y anticuerpo, alcanzó un beneficio en supervivencia estadísticamente significativo. Se realizó una determinación de CD3, confirmando la generación de una respuesta inmune como responsable del efecto clínico generado. Dicho efecto permite concluir que la generación de una respuesta inmune robusta puede constituir una terapia válida en el futuro de los DIPG aunque requerirá de nuevos esudios mecanísticos más exhautivos. |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/52606 |
Jatorrizko biltegia: | http://hdl.handle.net/10171/56366 |
Eskubideak: | info:eu-repo/semantics/openAccess info:eu-repo/semantics/openAccess |
Zein bildumatan: | [EXT01] Beste biltegi batzuetako tesiak-Euskal Unibertsitateak = Tesis, TFG, trabajos académicos, etc. de otros repositorios de universidades de Euskal Herria
|
Item honetako fitxategiak:
|