Title: | Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya [Material cartográfico] / grabado por R. Alabern y E. Mabon. |
Autor: | Mabon, E. Alabern, Ramón.
|
Issue Date to EMD: | 16-Jan-2014 |
Publisher: | [Barcelona : s.n.] |
Description: | Escalas expresadas en : Leguas de 20 al Grado, leguas de 7572 Varas Castellanas o 17 1/2 al Grado, leguas de 5.000 Varas castellanas o 26 1/2 al Grado, los números denotan las distancias en leguas Españolas de 20 al grado de un sitio a otro Publicado en Atlas universal (Barcelona, 1857) Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 147 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6328 |
Link to the catalogue: | 209432 |
Descripción: | 1 mapa |
Rights: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Appears in Collections: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Open access resources; links, views or other uses cite: Original work belonging to the bibliographic of Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documents without a Creative Commons license that present restrictions regarding their reproduction, distribution, communication or transformation.