Izenburua: | Provincias de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya [Material cartográfico] / grabado por R. Alabern y E. Mabon. |
Autor: | Mabon, E. Alabern, Ramón.
|
EMDrako sartzeko data: | 16-Jan-2014 |
Argitalpena: | [Barcelona : s.n.] |
Deskribapena: | Escalas expresadas en : Leguas de 20 al Grado, leguas de 7572 Varas Castellanas o 17 1/2 al Grado, leguas de 5.000 Varas castellanas o 26 1/2 al Grado, los números denotan las distancias en leguas Españolas de 20 al grado de un sitio a otro Publicado en Atlas universal (Barcelona, 1857) Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico Vasco p. 147 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6328 |
Katalogora joan: | 209432 |
Descripción: | 1 mapa |
Eskubideak: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Zein bildumatan: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Baliabideen erabilera irekia, link, erreprodukzio eta beste erabilera batzuetan: Fondo bibliografikoen lan originala Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)-ri dagokio
Creative Commons lizentziarik gabeko dokumentuak, erreprodukzioari, banaketari, komunikazioari edo eraldaketari dagokienez murrizketak dituztenak.