Título: | Il Regno de Navarra [Material cartográfico] / diuiso da Giacomo Cantelli. |
Otros títulos: | Cartografía antigua de Navarra. |
Autor: | Rossi, Giacomo de. Cantelli, Giacomo.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | [S.l. : s.n. |
Resumen: | Escalas expresadas en millas italianas, leguas comunes de Francia y leguas de España Incluido en una carpeta: Cartografía antigua de Navarra Reprod. facs. de la ed. de: Roma : Imp. de Gio. Giaccomo Rossi, 1690 Colección cartográfica / Museo Arqueológico, Etnográfico e Histórico vasco p. 63 |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6382 |
Enlace al catálogo: | 209827 |
Descripción: | 1 mapa |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.