Título: | Carta esférica de la costa de España desde Cabo de Sa.. Vicente hasta Punta de Europa [Material cartográfico] / construida por Vicente Tofiño de Sn. Miguel. |
Autor: | Tofiño de San Miguel, Vicente.
|
Fecha de incorporación a EMD: | 16-ene-2014 |
Editorial: | [Madrid? : Despacho Universal de Marina] |
Resumen: | Cartela en p. superior derecha Los números de la sonda son de brazas de a dos varas castellanas |
URI: | http://hdl.handle.net/10357/6501 |
Enlace al catálogo: | 209983 |
Descripción: | 1 carta náutica |
Derechos: | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/deed.es |
Aparece en las colecciones: | [EMD01.01PBH] Mapak = Mapas
|
|
Uso público del recurso, en enlaces, reproducciones y otros usos citar: Obra original perteneciente a los fondos bibliográficos de la Fundación Sancho el Sabio Fundazioa (Vitoria-Gasteiz)
Documentos sin licencia Creative Commons que presentan restricciones en cuanto a su reproducción, distribución, comunicación o transformación.